Description
| ITEM # | ID (MM) | TOLERANCE (+/-MM) | OD (MM) | TOLERANCE (+/-MM) |
|---|---|---|---|---|
| HWP-02530 | 0.025 | 0.0051 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-02540 | 0.025 | 0.0051 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-02555 | 0.025 | 0.0051 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-02564 | 0.025 | 0.0051 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-05130 | 0.051 | 0.0051 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-05140 | 0.051 | 0.0051 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-05155 | 0.051 | 0.0051 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-05164 | 0.051 | 0.0051 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-07630 | 0.076 | 0.0051 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-07640 | 0.076 | 0.0051 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-07655 | 0.076 | 0.0051 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-07664 | 0.076 | 0.0051 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-10230 | 0.102 | 0.0051 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-10240 | 0.102 | 0.0051 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-10255 | 0.102 | 0.0051 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-10264 | 0.102 | 0.0051 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-12730 | 0.127 | 0.0051 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-12740 | 0.127 | 0.0051 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-12755 | 0.127 | 0.0051 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-12764 | 0.127 | 0.0051 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-15230 | 0.152 | 0.0076 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-15240 | 0.152 | 0.0076 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-15255 | 0.152 | 0.0076 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-15264 | 0.152 | 0.0076 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-17830 | 0.178 | 0.0076 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-17840 | 0.178 | 0.0076 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-17855 | 0.178 | 0.0076 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-17864 | 0.178 | 0.0076 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-20330 | 0.203 | 0.0076 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-20340 | 0.203 | 0.0076 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-20355 | 0.203 | 0.0076 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-20364 | 0.203 | 0.0076 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-22930 | 0.229 | 0.0076 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-22940 | 0.229 | 0.0076 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-22955 | 0.229 | 0.0076 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-22964 | 0.229 | 0.0076 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-25430 | 0.254 | 0.0076 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-25440 | 0.254 | 0.0076 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-25455 | 0.254 | 0.0076 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-25464 | 0.254 | 0.0076 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-27930 | 0.279 | 0.0100 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-27940 | 0.279 | 0.0100 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-27955 | 0.279 | 0.0100 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-27964 | 0.279 | 0.0100 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-30530 | 0.305 | 0.0100 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-30540 | 0.305 | 0.0100 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-30555 | 0.305 | 0.0100 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-30564 | 0.305 | 0.0100 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-33030 | 0.330 | 0.0100 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-33040 | 0.330 | 0.0100 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-33055 | 0.330 | 0.0100 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-33064 | 0.330 | 0.0100 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-35630 | 0.356 | 0.0100 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-35640 | 0.356 | 0.0100 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-35655 | 0.356 | 0.0100 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-35664 | 0.356 | 0.0100 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-38130 | 0.381 | 0.0100 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-38140 | 0.381 | 0.0100 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-38155 | 0.381 | 0.0100 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-38164 | 0.381 | 0.0100 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-40630 | 0.406 | 0.0254 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-40640 | 0.406 | 0.0254 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-40655 | 0.406 | 0.0254 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-40664 | 0.406 | 0.0254 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-43230 | 0.432 | 0.0254 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-43240 | 0.432 | 0.0254 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-43255 | 0.432 | 0.0254 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-43264 | 0.432 | 0.0254 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-45730 | 0.457 | 0.0254 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-45740 | 0.457 | 0.0254 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-45755 | 0.457 | 0.0254 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-45764 | 0.457 | 0.0254 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-48330 | 0.483 | 0.0254 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-48340 | 0.483 | 0.0254 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-48355 | 0.483 | 0.0254 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-48364 | 0.483 | 0.0254 | 6.4 | 0.460 |
| HWP-50830 | 0.508 | 0.0254 | 3.0 | 0.127 |
| HWP-50840 | 0.508 | 0.0254 | 4.0 | 0.203 |
| HWP-50855 | 0.508 | 0.0254 | 5.5 | 0.254 |
| HWP-50864 | 0.508 | 0.0254 | 6.4 | 0.460 |





